สถาบันและองค์กรทางศาสนา วัด | จำนวน 4 แห่ง |
เมรุเผาศพ | จำนวน 4 แห่ง |
ผู้นับถือศาสนา ศาสนาพุทธ | ร้อยละ 95 ของประชากรทั้งหมด |
ศาสนาอิสลาม | ร้อยละ 3 ของประชากรทั้งหมด |
ศาสนาคริสต์ | ร้อยละ 2 ของประชากรทั้งหมด |
การศึกษา สถานศึกษา ระดับประถมศึกษา | จำนวน 3 แห่ง |
สถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น | จำนวน 1 แห่ง |
สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย | จำนวน 1 แห่ง |
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จำนวน 2 แห่ง |
ข้อมูลกีฬา นันทนาการ และพักผ่อน สวนสาธารณะ | จำนวน 5 แห่ง |
ห้องสมุดประชาชน | จำนวน 2 แห่ง |
สถานบริการสาธารณสุข โรงพยาบาล/สถานีอนามัย | จำนวน 1 แห่ง |
ศูนย์บริการสาธารณสุข | จำนวน 1 แห่ง |
คลินิกเอกชน | จำนวน 3 แห่ง |
ร้านขายยา | จำนวน 2 แห่ง |
มีการจัดตั้งโครงการอินเตอร์เน็ตตำบลให้บริการประชาชน มีผู้เข้ามารับบริการเฉลี่ย 306 คน / ปี
ลักษณะอาชีพของประชากรในพื้นที่ผู้ประกอบอาชีพ | เกษตรกรรม | อุตสาหกรรม | รับจ้างทั่วไป | ว่างงาน | อื่นๆ(รับราชการ/ ค้าขาย/นักเรียน) |
คิดเป็นเปอร์เซนต์ (%) | 28.08 | - | 57.43 | 6.64 | 7.85 |
คิดเป็นจำนวนราย | 2,592 | - | 5,303 | 613 | 725 |
จำนวนพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นลำดับที่ | ประเภทพืชที่ปลูก | จำนวนพื้นที่ปลูก/ไร่ |
1 | เงาะ | 204 |
2 | ปาล์ม | 1,113 |
3 | ไม้กฤษณา | 371 |
4 | ทุเรียน | 180 |
5 | ยางพารา | 785 |