ถนนลูกรัง จำนวน 2 สาย | ความยาวประมาณ 19.36 กิโลเมตร |
ถนนคอนกรีต จำนวน 37 สาย | ความยาวประมาณ 17.081 กิโลเมตร |
ถนนลาดยาง จำนวน 10 สาย | ความยาวประมาณ 18.372 กิโลเมตร |
สะพานคอนกรีต | จำนวน 7 แห่ง |
บ้านที่มีโทรศัพท์ | จำนวน 470 หลังคาเรือน คิดเป็น ร้อยละ 9.05 |
โทรศัพท์สาธารณะ | จำนวน 48 แห่ง |
ชุมสายโทรศัพท์ | จำนวน 1 แห่ง |
เคลือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ให้บริการในพื้นที่คลอบคลุมพื้นที่ | คิดเป็นร้อยละ 100 |
ที่ทำการไปรษณีย์ | จำนวน 1 แห่ง |
สถานที่บริการอินเตอร์เนต | จำนวน 11 แห่ง |
การได้รับการบริการเสียงไร้สาย | คลอบคลุม ทั้ง 9 ชุมชน |
ข้าราชการ จำนวน 1 คน | ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน |
พนักงานจ้าง จำนวน 22 คน | อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 212 คน |
รถดับเพลิง จำนวน 2 คัน | รถบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน |
รถยนต์เคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์กู้ภัย จำนวน 1 คัน | รถกระเช้า จำนวน 1 คัน |
จำนวน 1 แห่ง
สถานีน้ำมัน / ปั้ม | จำนวน 2 แห่ง |
สถานีน้ำมัน / ปั้มหลอด | จำนวน 4 แห่ง |
ตลาดสด | จำนวน 1 แห่ง |
สถานที่จำหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุขฯ | จำนวน 42 แห่ง |
สถานบริการตาม พ.ร.บ.การสาธรณสุขฯ | จำนวน 3 แห่ง |
โรงแรม | จำนวน 3 แห่ง |
ธนาคาร จำนวน | 2 แห่ง |